Project Archives
- All
- Multi-Family
- Office
- Hotel
- Retail
- Land
- Industrial
- Restaurants
- Operating Businesses
- Fiduciary
- Recreational
- Medical
- School
| Property Name | Number of Units/Description | City | State | Project Type | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Crews | Reviewed design and construction services at certain residences to settle a partnership dispute. | n/a | CA | Expert Witness | Fiduciary |
| Baywood Medical | 40000 sq. ft. | Mesa | AZ | Receiver | Office |
| MetroCenter Mall | 1500000 sq. ft. | Phoenix | AZ | Receiver | Retail |
| Starr Pass | 610 # of keys | Tucson | AZ | Receiver | Hotel |
| Wigwam Hotel | 331 # of keys | Phoenix | AZ | Receiver | Hotel |
| Star Pass Resort & Spa | 610 room resort with 4 restaurants, a 27-hole Arnold Palmer golf course with a double-loaded driving range, full service spa, and 88,000 sf of meeting space | Tucson | AZ | Receiver | Recreational |
| Wigwam Resort and Spa | 500 acre resort and spa with 331 rooms, three 18-hole golf courses, tennis courts, award winning dining and 43,000 sf of meeting space. | Phoenix | AZ | Receiver | Recreational |
| Grand Isle Senior Apartments | 453 Units | Murrieta | CA | Receiver | Multi-Family |
| Emery Bay | 424 Units | Emeryville | CA | Receiver | Multi-Family |
| The Vue | 318 Units | San Pedro | CA | Receiver | Multi-Family |
| SunCal- Southwind | 300 Units | Orange County | CA | Receiver | Multi-Family |
| The Mark | 244 Units | San Diego | CA | Development | Multi-Family |
| Roosevelt Lofts | 222 Units | Los Angeles | CA | Consulting | Multi-Family |
| CentrePoint | 203 Units | San Diego | CA | Development | Multi-Family |
| Citrus Grove | 198 Units | Redlands | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Andalucia | 181 Units | Carmel Valley | CA | Receiver/Consulting | Multi-Family |
| Park Wilshire | 171 Units | Los Angeles | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Casa Grande | 169 Units | Escondido | CA | Receiver | Multi-Family |
| The Crossings (Terra Vista) | 168 Units | Chula Vista | CA | Development | Multi-Family |
| Creekside Vistas | 167 Units | Chula Vista | CA | Development | Multi-Family |
| Villa Real | 160 Units | San Diego | CA | Referee | Multi-Family |
| Scripps Landing | 160 Units | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Parkloft | 156 Units | San Diego | CA | Development | Multi-Family |
| Del Flora | 154 Units | Redlands | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Moonlight Gardens | 150 Units | Pacoima | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Laurel Bay | 150 Units | San Diego | CA | Receiver/Property Management/Consulting | Multi-Family |
| Sunrise Village | 150 Units | San Ysidro | CA | Receiver | Multi-Family |
| Kenridge | 131 Units | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| DuPont Lofts | 115 Units | Irvine | CA | Receiver | Multi-Family |
| Residential Funding Corp. | 113 Units | Los Angeles | CA | Receiver | Multi-Family |
| Lake Park Terrace | 112 Units | San Marcos | CA | Consulting | Multi-Family |
| Chalich Investments | 99 Units | Bakersfield | CA | Receiver | Multi-Family |
| Villa Capri | 98 Units | Escondido | CA | Receiver | Multi-Family |
| Ocean View Terrace | 97 Units | Oceanside | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Silvergate East | 97 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Auburn Avenue | 96 Units | Victorville | CA | Receiver | Multi-Family |
| Country Side Village | 96 Units | El Cajon | CA | Receiver | Multi-Family |
| Padre Gardens | 96 Units | Escondido | CA | Receiver | Multi-Family |
| Linwood Village | 92 Units | Sonoma County | CA | Consulting | Multi-Family |
| Kingsley Grand | 90 Units | Los Angeles | CA | Property Management | Multi-Family |
| Pine Terrace Condominiums | 83 Units | Long Beach | CA | Receiver | Multi-Family |
| Calavo Woods | 80 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Marina View Housing | 80 Units | Vallejo | CA | Receiver | Multi-Family |
| Ord & Rogers Homes- The Casitas | 70 Units | Oceanside | CA | Receiver | Multi-Family |
| Garden Grove Galleria | 66 Units | Garden Grove | CA | Receiver | Multi-Family |
| Royal Five | 62 Units | San Diego | CA | Property Management | Multi-Family |
| Mesa View | 55 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Racquet Club | 52 Units | Fontana | CA | Receiver | Multi-Family |
| Sepulveda Manor | 50 Units | San Bernardino | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Buchanan / Raymond | 50 Units | Pasadena | CA | Receiver | Multi-Family |
| Mollison Avenue | 48 Units | El Cajon | CA | Receiver | Multi-Family |
| Sandy Palms | 46 Units | Palm Springs | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Fairway Villas/Bonsall Park | 44 Units | Bonsall | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Wier Road | 44 Units | San Bernardino | CA | Receiver | Multi-Family |
| Newport Terrace | 44 Units | Vista | CA | Receiver | Multi-Family |
| Eastview | 42 Units | San Bernardino | CA | Receiver | Multi-Family |
| Tahitian Manor | 40 Units | San Diego | CA | Property Management | Multi-Family |
| Wabash Avenue | 40 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Barn Lofts | 39 Units | Los Angeles | CA | Receiver | Multi-Family |
| Fishburn | 38 Units | Huntington Park | CA | Receiver | Multi-Family |
| Fedora | 38 Units | Los Angeles | CA | Receiver | Multi-Family |
| 1010 33rd St. | 32 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Cameron | 30 Units | El Cajon | CA | Receiver | Multi-Family |
| Victory Blvd. | 30 Units | Los Angeles | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Arcadia Pines | 30 Units | Vista | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Cape Villa | 29 Units | Redlands | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Del Valle Terrace | 27 Units | Woodland Hills | CA | Receiver | Multi-Family |
| Mountainview Trailer Park | 26 Units | Ontario | CA | Receiver | Multi-Family |
| 38th Street | 25 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| College | 25 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Laurelwood | 24 Units | Studio City | CA | Receiver | Multi-Family |
| 18th Street | 24 Units | National City | CA | Receiver | Multi-Family |
| Parkdale | 22 Units | San Bernardino | CA | Receiver | Multi-Family |
| Vermont Avenue | 19 Units | Los Angeles | CA | Receiver | Multi-Family |
| Royal Palms Apartments | 18 Units | Bellflower | CA | Receiver | Multi-Family |
| Haynes Street | 18 Units | Van Nuys | CA | Receiver | Multi-Family |
| Ocean Boulevard | 17 Units | Long Beach | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Barton Avenue | 16 Units | Los Angeles | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Tremont Avenue | 14 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Center Drive | 12 Units | Oceanside | CA | Receiver | Multi-Family |
| 453 34th St. | 12 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Highland Avenue I | 12 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Highland Avenue II | 12 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Hoover Avenue | 12 Units | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Ananda Institute | 11 Units | Santa Rosa | CA | Receiver | Multi-Family |
| Hollywood | 10 Units | Hollywood | CA | Receiver | Multi-Family |
| Manhattan Place | 10 Units | Los Angeles | CA | Receiver | Multi-Family |
| 48th Street | 10 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| 265 22nd Street | 10 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| B Street | 10 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Illinois | 10 Units | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Evergreen Estates | 9 Units | Banning | CA | Property Management | Multi-Family |
| Huntington Beach | 9 Units | Huntington Beach | CA | Receiver | Multi-Family |
| Fountain Avenue | 9 Units | Los Angeles | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Estrella Avenue I | 9 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| 3833 Estrella Avenue | 9 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Oregon Street | 9 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Menlo Avenue | 9 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| 11th Street | 8 Units | Long Beach | CA | Receiver | Multi-Family |
| McClure Avenue | 8 Units | Paramount | CA | Receiver | Multi-Family |
| Van Dyke | 8 Units | San Diego | CA | Property Management | Multi-Family |
| 37th Street | 8 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Kansas Street | 8 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| 44th Street | 8 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| 53rd Street | 8 Units | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Multi-Family |
| Huntington Park | 7 Units | Huntington Beach | CA | Receiver | Multi-Family |
| Northcutt | 6 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| 34th Street | 5 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Denby Avenue | 5 Units | San Diego | CA | Receiver | Multi-Family |
| Adobe Springs | 700-acre master planned subdivision with 762 SFD lots | Lake Elsinore | CA | Consulting | Land / Residential |
| American AgCenter | 205-acres of organically grown avocado and lemon groves | Valley Center | CA | Receiver | Land / Residential |
| Anderson Properties | land | San Diego | CA | Consulting | Land / Residential |
| Avocado Groves | 235-acres - 3 separate groves | Escondido | CA | Receiver | Land / Residential |
| Ballantyne | 26 finished lots | El Cajon | CA | Receiver | Land / Residential |
| Bear Creek Country Club | 13 units plus 5-acres | Murrieta | CA | Receiver | Land / Residential |
| Burbank Media Center | redevelopment of a city block | Burbank | CA | Receiver/PM | Land / Residential |
| Capistrano Terrace | 153 lot terraced mobile home park on 17 acres | San Juan Capistrano | CA | Receiver | Land / Residential |
| Carlsbad Raceway | unimproved property entitled for 20 industrial lots | Carlsbad | CA | Plan Agent | Land / Residential |
| CDI San Jacinto | 116 single family lots and homes | San Jacinto | CA | Receiver | Land / Residential |
| Central Valley Ranch | 604 acre almond farm | Kern County | CA | Receiver | Land / Residential |
| CentrePoint | mixed use residential including 97 townhomes and 203 flats, 15,000 sq ft of retail space | San Diego | CA | Developer | Land / Residential |
| Copper Moon | 23 homes, 11 finished lots | Los Angeles | CA | Receiver | Land / Residential |
| CPB Portfolio - Tehachapi | 300 lots | Tehachapi | CA | Consulting | Land / Residential |
| CPB Portfolio - Winchester | 210 acres raw land | Winchester | CA | Consulting | Land / Residential |
| CPB Portfolio- Corona | 77 improved lots | Corona | CA | Consulting | Land / Residential |
| CPB Portfolio- Lancaster | 160 acres raw land | Lancaster | CA | Consulting | Land / Residential |
| CPB Portfolio- Moreno Valley | 19-acre infill site with condo tentative map | Moreno Valley | CA | Consulting | Land / Residential |
| CPB Portfolio- Palmdale | 93 acres raw land | Palmdale | CA | Consulting | Land / Residential |
| CPB Portfolio- Prescott Valley | 372 improved lots | Prescott Valley | CA | Consulting | Land / Residential |
| Creekside Vistas | 6 acres, 167 units | Chula Vista | CA | Developer | Land / Residential |
| Evergreen Estates | 9 single family homes, 261 lots | Banning | CA | Property Management/ B | Land / Residential |
| Fiesta Development | 9 single family homes, 56 improved lots, 215 undeveloped lots | Banning | CA | Receiver | Land / Residential |
| Frederick Street | 62 single family lots | Coachella | CA | Receiver | Land / Residential |
| Granite Hills Development | 13 homes | El Cajon | CA | Receiver | Land / Residential |
| Group Collections I | 12 single family homes, 16 closed homes, 52 vacant lots | Victorville | CA | Receiver | Land / Residential |
| Hildebrand Greenhouses | 9.6-acres including 6 greenhouses totaling 200,000 SF | Vista | CA | Receiver | Land / Residential |
| Lopez Ridge | 142-acres - 523 SFD lots | San Diego | CA | Receiver | Land / Residential |
| Marlborough Development | 26 production homes and models, 181 vacant improved residential lots and 654-acres of raw land | Palmdale | CA | Receiver/Property Management | Land / Residential |
| Mission Valley Resort | 19-acres including a 202-room hotel, restaurant, sports bar | San Diego | CA | Developer | Land / Residential |
| Ocean Heights | 29 homes | Oceanside | CA | Consulting | Land / Residential |
| Otay Ranch | 5100-acre parcel - bid sale process conducted for the estate's trustee | Chula Vista | CA | Consulting | Land / Residential |
| Palm Desert Forum | 30 acres | Palm Desert | CA | Receiver | Land / Residential |
| Palm Desert North 80 | 83 acres | Palm Desert | CA | Receiver | Land / Residential |
| Palmilla | 50-acres - 68 SFD lots | Palmdale | CA | Receiver | Land / Residential |
| Peppertree | 400 single family homes & condos | Hemet | CA | Receiver | Land / Residential |
| Queens Seaport Development | Leasehold on the Queen Mary Oceanliner and 70 acres of land and water rights | Los Angeles | CA | Broker | Land / Residential |
| Royal Gorge | 34 acres of land, 1 Bed & Breakfast, 1 small cafe | Tahoe | CA | Receiver | Land / Residential |
| Sargent Ranch | 6,400 acres of land | Santa Cruz | CA | Trustee | Land / Residential |
| Serenity Estates | 90-acres- 16 SFD lots | Lake Elsinore | CA | Receiver | Land / Residential |
| Sierra Madre | 6 parcels of land | Pasadena | CA | Receiver | Land / Residential |
| Spinnaker Cove | 49 lots | Contra Costa County | CA | Receiver | Land / Residential |
| Villa La Michele | 39 lots, 10 homes | Orland | CA | Receiver | Land / Residential |
| Vista Land | 50-acres | Vista | CA | Receiver | Land / Residential |
| Weyrick | 9 properties & a lumberyard located throughout northern California | California | CA | Receiver | Land / Residential |
| China Basin Landing | 675000 sq. ft. | San Francisco | CA | Consulting/Development | Office |
| Symphony Towers | 532000 sq. ft. | San Diego | CA | Development | Office |
| CFRI/Urban 901 Market Portfolio | 440932 sq. ft. | San Francisco | CA | Receiver | Office |
| 110 Plaza | 350000 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Office |
| Francisco Bay Office Park | 285800 sq. ft. | San Francisco | CA | Property Management | Office |
| 555 Anton Building | 245000 sq. ft. | Costa Mesa | CA | Property Management | Office |
| HOHA Properties | 234900 sq. ft. | San Francisco | CA | Property Management | Office |
| Christopher Oaks Office Park | 228000 sq. ft. | Sacramento | CA | Consulting | Office |
| El Segundo Research Center | 211000 sq. ft. | El Segundo | CA | Receiver | Office |
| Plaza Alicante | 210500 sq. ft. | Garden Grove | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Madison Square II | 200000 sq. ft. | Carlsbad | CA | Receiver | Office |
| Carmenita | 199344 sq. ft. | Carmenita | CA | Property Management | Office |
| Mission City Corp. Ctr. | 191000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Office |
| Stanford Regency | 183310 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver | Office |
| Mountain Bay Plaza | 166900 sq. ft. | Mountain View | CA | Property Management | Office |
| Nextel Center | 166800 sq. ft. | Oakland | CA | Property Management | Office |
| Mission Center II | 166000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Office |
| La Jolla Centre I | 155000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Valley Corporate Park | 153000 sq. ft. | Van Nuys | CA | Receiver/Property Management/Development | Office |
| Columbia Square | 141120 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Office |
| 1200 N. Main | 132000 sq. ft. | Santa Ana | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Warner Atrium | 126203 sq. ft. | Woodland Hills | CA | Property Management | Office |
| 115 Sansome | 117000 sq. ft. | San Francisco | CA | Property Management | Office |
| CC&F | 105000 sq. ft. | Santa Clara | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Regents Park | 92476 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Office |
| Trade Center 1 & 2 | 92000 sq. ft. | Redlands | CA | Property Management | Office |
| 1620 5th Ave | 80320 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Office |
| Norton Avenue | 72011 sq. ft. | Chino | CA | Property Management | Office |
| Escondido Medical Center | 72000 sq. ft. | Escondido | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Cooley | 71130 sq. ft. | Riverside | CA | Property Management | Office |
| 4640 Lankershim Boulevard | 70000 sq. ft. | N. Hollywood | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Park Plaza | 66000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Transamerica Building | 60000 sq. ft. | Van Nuys | CA | Receiver/Property Management/Development | Office |
| Hunter Park | 60000 sq. ft. | San Bernardino | CA | Property Management | Office |
| Aviation Plaza | 54000 sq. ft. | Van Nuys | CA | Receiver/Property Management | Office |
| The Exchange | 52215 sq. ft. | Glendale | CA | Property Management | Office |
| Bonita Professional Plaza | 48000 sq. ft. | Bonita | CA | Property Management | Office |
| 6736 Laurel Canyon Blvd. | 45000 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver/Property Management | Office |
| LAMP Building | 42000 sq. ft. | Los Alamitos | CA | Receiver | Office |
| Hollywood News Bldg. | 40000 sq. ft. | Hollywood | CA | Receiver | Office |
| 818 So. Figueroa | 35000 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver | Office |
| Superior Medical Building | 29000 sq. ft. | Newport Beach | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Margick Venture | 28920 sq. ft. | Glendale | CA | Receiver | Office |
| Riverview Center | 26000 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Office |
| Silver Spur | 25000 sq. ft. | Rolling Hills | CA | Property Management | Office |
| Lincoln Avenue | 25000 sq. ft. | Anaheim | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Carmel Mountain Prof. Park | 24000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Morena Office Center | 22000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Office |
| Downey Building | 22000 sq. ft. | Downey | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Lovelady Office Bldg. | 22000 sq. ft. | Torrance | CA | Receiver | Office |
| JR Land Investments | 20000 sq. ft. | Torrance | CA | Receiver | Office |
| Oberlin Plaza | 17000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Javad Mehrvijeh | 15665 sq. ft. | Irvine | CA | Receiver | Office |
| 4755 Oceanside Boulevard | 15000 sq. ft. | Oceanside | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Daley Office Bldg. | 15000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Office |
| Irvine Center Office Suites | 15000 sq. ft. | Irvine | CA | Receiver | Office |
| Arcadia Office Bldg. | 14000 sq. ft. | Arcadia | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Oceanside Plaza | 14000 sq. ft. | Oceanside | CA | Receiver | Office |
| Vista Office Bldg. | 14000 sq. ft. | Vista | CA | Receiver | Office |
| Mulberry Building | 12000 sq. ft. | Upland | CA | Receiver | Office |
| Old Malibu Inn | 11033 sq. ft. | Malibu | CA | Receiver | Office |
| Roselle Street | 9000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Tierra Grande | 9000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Office |
| Civic Office Center | 7500 sq. ft. | Van Nuys | CA | Property Management | Office |
| SMR. Living Trust (2 properties) | 7200 sq. ft. | Palm Springs | CA | Receiver | Office |
| Beverly Bldg. | 6500 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver | Office |
| 15451 Ventura Boulevard | 6400 sq. ft. | Van Nuys | CA | Property Management | Office |
| Iowa | 6000 sq. ft. | Riverside | CA | Property Management | Office |
| Ananda Institute | 4600 sq. ft. | Santa Rosa | CA | Receiver | Office |
| The Shops at Las Americas | 1400000 sq. ft. | San Diego | CA | Consulting/Development | Retail |
| Vallco Mall | 1135000 sq. ft. | Cupertino | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Long Beach Plaza | 650000 sq. ft. | Long Beach | CA | Receiver | Retail |
| Stanford Regency | 345945 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver | Retail |
| South Coast Home Furnishings | 300000 sq. ft. | Costa Mesa | CA | Receiver | Retail |
| Regency Plaza One | 227235 sq. ft. | Santa Clara | CA | Receiver | Retail |
| Village Hillcrest | 200000 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Retail |
| Cathedral City Marketplace | 189000 sq. ft. | Cathedral City | CA | Property Management | Retail |
| Montclaire | 150000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Piazza Carmel Shopping Center | 150000 sq. ft. | Del Mar | CA | Receiver | Retail |
| Ralphs/Home Depot Center | 135000 sq. ft. | San Diego | CA | Consulting/Property Management | Retail |
| Garden Grove Galleria | 126510 sq. ft. | Garden Grove | CA | Receiver | Retail |
| University Shopping Center | 125000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Retail |
| Flower Hill Mall | 108000 sq. ft. | Del Mar | CA | Broker | Retail |
| Crenshaw | 70000 sq. ft. | Inglewood | CA | Receiver | Retail |
| East Hills Pavillion | 57243 sq. ft. | Bakersfield | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Serra Mesa Shopping Center | 55561 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Retail |
| Golden Palms | 51000 sq. ft. | Chino | CA | Receiver | Retail |
| Victory Plaza | 45000 sq. ft. | Torrance | CA | Receiver | Retail |
| Perris Crossroads | 45000 sq. ft. | Perris | CA | Receiver | Retail |
| Tierrasanta Gateway | 42200 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Retail |
| Douglas Square | 30000 sq. ft. | Oceanside | CA | Receiver | Retail |
| Mission Camino Retail Center | 30000 sq. ft. | Oceanside | CA | Receiver | Retail |
| Margick Venture | 28920 sq. ft. | Glendale | CA | Receiver | Retail |
| Mission Gorge Auto Center | 28000 sq. ft. | Santee | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Vineyard Automotive | 28000 sq. ft. | Escondido | CA | Receiver | Retail |
| Ballhurst Plaza | 27000 sq. ft. | Anaheim | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Victory Development | 26000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Tustin Retail Center | 25000 sq. ft. | Tustin | CA | Property Management | Retail |
| Littlerock Plaza | 25000 sq. ft. | Littlerock | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Florence Plaza | 23000 sq. ft. | Downey | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Mission Center II | 22500 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Broadway Plaza | 22000 sq. ft. | El Cajon | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Palos Verdes Plaza | 22000 sq. ft. | Rancho Palos Verdes | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| Hawthorne Center | 21000 sq. ft. | Hawthorne | CA | Property Management | Retail |
| Jackson Square | 20000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Retail |
| Rancho Mirage Home Center | 18000 sq. ft. | Rancho Mirage | CA | Receiver | Retail |
| Sepulveda Retail Center | 18000 sq. ft. | Van Nuys | CA | Receiver | Retail |
| Ridgemont Plaza | 18000 sq. ft. | Oakland | CA | Property Management | Retail |
| Buchanan / Raymond | 16824 sq. ft. | Pasadena | CA | Receiver | Retail |
| Slauson Plaza | 16000 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver | Retail |
| Agoura Hills | 15000 sq. ft. | Agoura Hills | CA | Receiver | Retail |
| Vermont Street Retail | 12700 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver | Retail |
| Prospect Plaza | 12000 sq. ft. | La Jolla | CA | Property Management | Retail |
| Agoura Hills | 12000 sq. ft. | Agoura Hills | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| USC Retail Center | 11700 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver | Retail |
| Lincoln Plaza | 11000 sq. ft. | Venice Beach | CA | Receiver/Property Management | Retail |
| TADD Plaza | 11000 sq. ft. | Dana Point | CA | Receiver | Retail |
| North Western Avenue | 10000 sq. ft. | Los Angeles | CA | Receiver. | Retail |
| El Cajon Boulevard | 10000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver | Retail |
| H Street | 6000 sq. ft. | Chula Vista | CA | Receiver | Retail |
| Lurline | 124000 sq. ft. | Chatsworth | CA | Property Management | Industrial |
| Sky Park Center | 106000 sq. ft. | San Diego | CA | Property Management | Industrial |
| MVP Carmenita | 100000 sq. ft. | Norwalk | CA | Receiver | Industrial |
| Soledad Business Center | 67000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/ Property Management | Industrial |
| Cochran Building | 60000 sq. ft. | Simi Valley | CA | Receiver | Industrial |
| Winchester Ridge Business Park | 50000 sq. ft. | Temecula | CA | Development | Industrial |
| Courtyard Business Park | 39000 sq. ft. | Lancaster | CA | Receiver/ Property Management | Industrial |
| Polytek Corona | 38000 sq. ft. | Corona | CA | Receiver | Industrial |
| Vaca Contractors | 35000 sq. ft. | Lancaster | CA | Property Management | Industrial |
| New Hope Building | 35000 sq. ft. | Fountain Valley | CA | Receiver/ Property Management | Industrial |
| Miramar Commercial Plaza | 35000 sq. ft. | San Diego | CA | Receiver/ Property Management | Industrial |
| Nordoff Industrial | 35000 sq. ft. | Van Nuys | CA | Property Management | Industrial |
| Miraloma Industrial | 34000 sq. ft. | Anaheim | CA | Receiver | Industrial |
| Rio Nedo Business Center | 32000 sq. ft. | Rancho | CA | Receiver | Industrial |
| Washington Street Industrial | 20000 sq. ft. | Culver City | CA | Property Management | Industrial |
| Wilshire Hotel | 385 # of keys | Los Angeles | CA | Consulting | Hotel |
| Stanford Court | 393 # of keys | San Francisco | CA | Receiver | Hotel |
| Park Hyatt | 360 # of keys | San Francisco | CA | Consulting | Hotel |
| La Jolla Marriott | 360 # of keys | La Jolla | CA | Receiver/Consulting | Hotel |
| Loews Beach Resort | 350 # of keys | Santa Monica | CA | Consulting | Hotel |
| Embassy Suites | 268 # of keys | Santa Clara | CA | Consulting | Hotel |
| Marriott Suites at Symphony Towers | 262 # of keys | San Diego | CA | Development | Hotel |
| Ritz Carlton | 260 # of keys | Rancho Mirage | CA | Receiver/Consulting | Hotel |
| Holiday Inn | 220 # of keys | Sacramento | CA | Consulting | Hotel |
| Mission Valley Inn | 202 # of keys | San Diego | CA | Consulting | Hotel |
| Inn at Buena Park | 175 # of keys | Buena Park | CA | Property Management | Hotel |
| Holiday Inn | 170 # of keys | Chico | CA | Consulting | Hotel |
| Park Place Terrace | 164 # of keys | Redding | CA | Consulting | Hotel |
| Days Inn Suites | 159 # of keys | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Hotel |
| Holiday Inn | 152 # of keys | Walnut Creek | CA | Consulting | Hotel |
| Ramada Inn North | 152 # of keys | San Diego | CA | Consulting | Hotel |
| Radisson Haus | 150 # of keys | Sunnyvale | CA | Consulting | Hotel |
| Travelodge | 150 # of keys | Bakersfield | CA | Receiver/Property Management | Hotel |
| Lincoln Plaza Hotel | 145 # of keys | Monterey Park | CA | Receiver | Hotel |
| Ramada Inn Solana Beach | 115 # of keys | Solana Beach | CA | Receiver/Property Management | Hotel |
| LaSalle Hotel | 106 # of keys | San Pedro | CA | Receiver | Hotel |
| The Inn at Morgan Hill | 101 # of keys | San Jose | CA | Receiver/Property Management | Hotel |
| Blue Sea Lodge | 100 # of keys | San Diego | CA | Consulting | Hotel |
| 5th & K Hotel | 100 # of keys | San Diego | CA | Consulting/Development | Hotel |
| Holiday Inn | 100 # of keys | Palm Desert | CA | Consulting | Hotel |
| Capri | 100 # of keys | San Diego | CA | Receiver/Property Management | Hotel |
| Stratford Inn | 100 # of keys | Del Mar | CA | Consulting | Hotel |
| LaSalle Hotel | 100 # of keys | San Pedro | CA | Receiver | Hotel |
| Bridge Motor Inn | 82 # of keys | Oceanside | CA | Consulting | Hotel |
| Pacific Terrace | 72 # of keys | San Diego | CA | Consulting | Hotel |
| Empress Hotel | 72 # of keys | La Jolla | CA | Consulting | Hotel |
| ClarkÍs Flamingo Lodge | 72 # of keys | San Diego | CA | Consulting | Hotel |
| Ocean Beach Motel | 57 # of keys | Ocean Beach | CA | Consulting | Hotel |
| Pacific Shores | 55 # of keys | San Diego | CA | Consulting | Hotel |
| Andrea Village | 50 # of keys | La Jolla | CA | Consulting | Hotel |
| Shores Motel | 50 # of keys | Huntington Beach | CA | Property Management | Hotel |
| La Jolla Sands | 50 # of keys | La Jolla | CA | Consulting | Hotel |
| Castle Creek Inn | 48 # of keys | Escondido | CA | Consulting | Hotel |
| By the Sea Motel | 46 # of keys | Laguna Beach | CA | Receiver/Property Management | Hotel |
| Inn at La Jolla | 45 # of keys | La Jolla | CA | Consulting | Hotel |
| El Cordova | 40 # of keys | Coronado | CA | Consulting | Hotel |
| La Jolla Shores | 39 # of keys | La Jolla | CA | Consulting | Hotel |
| Casa Nova Motel & Spa | 27 # of keys | San Diego | CA | Receiver | Hotel |
| La Avenida | 26 # of keys | Coronado | CA | Consulting/Property Management | Hotel |
